ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO IV
Sección Casilla
0275 B 117 23 47 14 8 115 15
0275 C01 99 14 56 9 7 136 20
0275 C02 105 27 46 7 7 134 36
0276 B 157 28 51 7 5 125 23
0276 C01 187 22 43 9 10 124 20
0276 C02 142 21 42 7 6 143 29
0276 C03 147 30 50 12 4 127 20
0276 C04 167 26 34 10 6 139 27
0276 C05 156 19 47 10 5 141 21
0276 C06 166 24 35 10 9 115 24
0276 C07 155 25 40 8 5 178 18
0276 C08 142 19 33 4 10 147 25
0276 C09 171 18 35 3 6 162 20
0276 C10 159 12 39 7 8 136 19
0276 C11 151 31 50 6 6 139 23
0277 B 213 42 50 12 20 125 28
0277 C01 192 43 70 11 14 138 23
0277 C02 169 38 49 11 15 140 10
0277 C03 178 32 60 10 15 137 23
0277 C04 201 71 57 13 16 130 21
0277 C05 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0277 C06 212 46 48 10 17 117 37
0278 B 154 31 39 4 14 141 26
0278 C01 189 32 42 5 12 131 24
0278 C02 189 32 41 10 7 122 15
0278 C03 207 35 24 8 9 125 17
0278 C04 144 34 43 7 9 136 22
0278 C05 157 33 31 12 13 126 28
0278 C06 160 27 47 6 7 131 25
0278 C07 152 31 28 11 11 125 20
0278 C08 164 29 42 8 6 122 20
0278 C09 142 38 34 9 14 147 25
0278 C10 176 34 35 13 8 139 17
0278 C11 180 47 32 9 15 119 19
0278 EX01 223 17 10 3 7 57 21
0278 EX01C01 244 19 6 2 6 50 25
0285 B 76 10 36 10 9 105 20
0285 C01 83 17 39 8 8 88 17
0285 C02 96 15 44 5 9 111 23
0286 B 100 20 33 5 6 139 25
0286 C01 92 13 26 4 8 126 20
0286 C02 68 15 22 6 6 130 17
0286 C03 103 18 20 6 5 132 15
0287 B 90 29 43 11 8 71 24
0287 C01 106 26 39 10 8 82 19
0287 C02 125 41 44 10 17 102 3
0288 B 155 41 57 7 11 127 23
0288 C01 158 29 59 11 10 140 24
0288 C02 166 40 58 13 13 140 19
0288 C03 143 39 74 9 6 140 28
0295 B 115 25 17 9 7 183 0
0295 C01 107 34 29 12 10 191 17
0295 C02 103 31 25 8 10 176 13
0295 C03 101 31 18 14 10 174 15
0296 B 152 32 33 13 17 144 17
0296 C01 163 36 26 5 12 162 17
0303 B 202 34 33 7 15 140 26
0303 C01 176 38 46 7 11 107 22
0303 C02 196 50 53 14 14 143 26
0303 C03 179 49 41 8 17 107 45
0303 C04 171 51 50 11 13 110 20
0303 C05 234 52 61 16 7 112 21
0304 B 121 24 41 8 7 137 17
0304 C01 97 17 35 8 10 140 23
0304 C02 105 24 28 12 11 149 17
0304 C03 100 17 22 13 15 152 20
0305 B 180 37 24 7 15 105 18
0305 C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0305 C02 159 29 43 10 3 133 21
0305 C03 183 29 32 7 9 107 26
0305 C04 207 27 36 14 12 98 22
0305 C05 185 34 35 12 11 86 29
0306 B 158 20 19 5 12 106 37
0306 C01 164 27 25 7 12 108 0
0313 B 251 18 24 8 15 75 24
0313 C01 247 18 18 6 12 84 26
0313 C02 254 29 19 5 22 83 38
0313 C03 238 24 30 5 14 72 42
0318 B 229 34 36 15 13 148 15
0318 C01 238 40 25 13 16 147 19
0318 C02 212 32 37 11 18 153 23
0318 C03 234 25 32 11 12 128 21
0318 C04 202 36 38 14 20 179 22
0318 C05 217 35 28 12 11 152 15
0319 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0319 C01 228 42 44 7 18 135 18
0319 C02 202 35 44 9 18 143 21
0319 C03 204 37 43 7 22 151 22
0319 C04 226 29 42 9 22 118 18
0319 C05 235 37 56 9 10 98 18
0320 B 168 17 32 4 10 120 17
0320 C01 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0320 C02 163 17 29 10 7 137 21
0320 C03 148 29 36 8 10 106 23
0324 B 141 17 27 14 11 97 10
0324 C01 139 32 24 5 6 96 9
0325 B 128 12 31 6 6 147 15
0325 C01 150 20 22 0 14 121 13
0326 B 152 43 34 8 18 122 15
0326 C01 126 24 39 12 11 116 29
0326 C02 130 28 42 6 15 127 15
0327 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0327 C01 201 37 21 9 10 127 25
0327 C02 247 36 33 8 12 103 17
0327 C03 229 45 31 9 17 95 21
0328 B 200 30 35 7 22 121 23
0328 C01 212 36 38 9 15 138 30
0328 C02 201 28 35 10 16 160 16
0328 C03 198 47 31 8 10 141 26
0332 B 77 24 35 6 7 118 17
0332 C01 109 22 37 9 11 129 0
0332 C02 119 21 37 6 7 118 17
0334 B 229 26 16 6 17 63 30
0334 C01 213 18 18 15 12 79 28
0334 C02 228 18 15 6 8 76 33
0335 B 138 17 24 62 22 103 18
0335 C01 123 18 15 57 2 109 23
0336 B 108 24 22 104 3 93 13
0336 C01 99 17 12 91 3 77 16
0336 C02 100 11 14 112 2 77 22
0337 B 215 40 35 16 14 86 37
0337 C01 238 33 27 24 12 74 34
0339 B 138 15 26 6 7 79 19
0339 C01 141 21 25 20 12 76 18
0352 B 199 16 17 24 12 119 22
0352 C01 206 19 13 31 2 118 26
0353 B 306 47 26 3 15 86 31
0353 C01 334 31 27 5 17 102 24
0353 C02 290 31 20 11 16 117 37
0353 C03 326 38 20 8 15 86 29
0353 C04 335 31 19 7 7 76 39
0353 C05 325 26 22 6 9 96 36
0550 B 211 27 40 73 8 83 23
0550 C01 175 15 52 70 3 114 27
0697 B 96 11 69 5 0 79 23
0697 C01 132 17 54 5 3 83 32
0698 B 129 24 58 7 7 68 33
0698 C01 118 36 63 9 6 71 30
0699 B 91 63 64 5 7 82 13
0699 C01 101 71 72 8 8 77 27
0700 B 122 19 68 3 7 78 11
0700 C01 114 12 56 11 11 77 13
0701 B 96 17 76 6 14 112 13
0701 C01 119 21 72 7 9 105 26
0702 B 196 40 58 8 8 101 14
0703 B 133 28 68 5 7 59 9
0703 C01 113 29 80 8 11 55 12
0704 B 126 20 56 7 4 78 9
0704 C01 139 21 43 10 2 57 11
0705 B 151 20 37 11 11 121 11
0705 C01 128 15 40 3 7 120 14
0706 B 103 24 43 9 7 136 10
0706 C01 111 22 50 8 2 102 13
0707 B 105 19 25 1 7 112 8
0707 C01 94 20 33 6 7 103 16
0708 B 87 13 32 8 4 107 14
0708 C01 92 12 23 13 8 99 14
0709 B 90 16 35 8 6 94 15
0709 C01 112 17 23 10 5 88 12
0710 B 109 9 23 6 4 124 5
0710 C01 114 8 23 1 2 128 14
0711 B 141 19 45 6 5 80 23
0711 C01 144 25 46 7 11 82 13
0712 B 163 19 39 4 7 75 15
0712 C01 153 13 33 6 9 96 0
0713 B 219 32 43 5 10 70 25
0714 B 182 19 34 9 9 86 14
0714 C01 145 19 46 14 13 70 12
0715 B 158 35 30 12 9 93 16
0715 C01 189 22 30 7 7 94 18
0716 B 159 32 32 7 7 72 19
0716 C01 152 27 32 11 11 71 21
0717 B 151 27 33 9 10 92 18
0717 C01 133 29 40 6 8 81 23
0718 B 114 20 71 9 9 102 23
0718 C01 103 28 67 10 10 110 12
0719 B 154 26 54 11 9 74 18
0719 C01 155 27 65 9 6 71 13
0720 B 157 39 46 13 15 80 29
0721 B 96 21 56 5 18 80 17
0722 B 140 24 32 7 7 71 19
0722 C01 146 31 41 10 9 72 15
0723 B 141 36 51 10 12 123 17
0723 C01 152 35 47 8 10 107 16
0724 B 74 23 42 5 13 66 11
0724 C01 73 20 45 8 3 78 9
0725 B 99 29 25 7 17 79 11
0725 C01 93 24 35 5 14 73 16
0726 B 47 16 43 7 21 94 20
0726 C01 43 14 43 3 23 95 11
0727 B 178 35 45 7 14 99 26
0727 C01 174 24 64 13 17 116 25
0728 B 118 18 35 6 6 83 12
0728 C01 113 22 33 5 6 86 15
0729 B 114 22 51 12 10 71 18
0729 C01 125 17 44 10 12 69 19
0730 B 87 21 56 6 8 81 9
0731 B 198 37 96 7 16 97 17
0732 B 148 22 59 9 6 107 9
0732 C01 153 28 58 10 6 91 15
0733 B 97 21 50 6 7 85 18
0733 C01 132 11 49 9 4 70 13

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01