ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO XIV
Sección Casilla
0046 B 67 114 11 5 49 118 58 0
0046 C01 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0046 C02 95 124 14 9 37 85 51 24
0046 C03 76 117 14 12 43 96 37 29
0047 B 66 141 12 6 35 58 63 46
0047 C01 85 134 13 8 28 39 70 29
0047 C02 97 114 14 3 34 44 80 19
0048 B 66 137 14 11 53 41 97 23
0048 C01 82 132 13 11 44 39 104 14
0049 B 81 150 20 3 53 42 75 30
0049 C01 110 123 11 5 58 42 74 17
0049 C02 85 145 13 8 33 36 81 28
0050 B 52 141 7 4 26 61 62 34
0050 C01 57 146 13 8 35 54 72 21
0050 C02 57 155 16 6 18 47 67 30
0050 C03 55 123 8 8 24 72 71 0
0051 B 52 130 25 29 41 55 67 30
0051 C01 67 122 10 18 28 39 88 32
0051 C02 66 110 12 42 20 57 65 21
0052 B 34 128 4 1 3 3 15 13
0052 EX01 41 138 8 3 2 10 13 32
0053 B 133 59 8 0 10 4 11 24
0053 C01 113 45 5 2 7 7 4 17
0054 B 47 154 4 8 14 20 11 19
0054 C01 51 119 9 2 11 26 19 28
0055 B 91 202 21 3 16 49 6 20
0055 C01 122 162 18 2 18 53 2 19
0056 B 142 87 33 1 11 11 2 25
0056 C01 130 71 32 2 7 8 9 22
0057 B 158 126 27 0 8 26 18 46
0058 B 150 103 17 8 8 33 13 48
0058 EX01 33 79 112 4 0 5 3 38
0059 B 41 137 6 11 15 15 12 32
0059 C01 29 122 6 6 19 16 9 39
0060 B 61 150 120 5 15 17 28 28
0060 C01 57 112 115 2 13 27 53 43
0061 B 112 153 21 10 35 65 22 57
0061 C01 105 167 18 5 35 73 24 26
0061 C02 101 125 28 4 25 79 37 31
0062 B 131 96 18 7 16 15 40 48
0063 B 68 151 20 4 14 7 17 25
0063 C01 93 92 14 3 15 7 14 31
0064 B 85 122 8 5 19 21 13 34
0064 C01 87 112 6 3 13 27 19 20
0065 B 53 167 17 4 40 39 17 32
0065 C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0065 C02 41 178 10 7 28 30 12 41
0066 B 114 150 18 4 29 78 54 47
0066 C01 95 182 7 18 35 54 60 26
0066 C02 116 148 5 6 26 82 61 29
0066 C03 111 124 11 9 36 53 73 37
0067 B 34 21 11 3 94 18 10 43
0067 C01 27 36 2 1 106 10 5 22
0068 B 82 111 1 1 8 6 6 27
0068 C01 94 110 2 0 4 3 2 16
0069 B 72 164 15 7 60 54 29 25
0069 C01 75 176 6 13 41 53 36 34
0069 C02 86 194 3 7 37 42 42 27
0070 B 100 114 15 5 40 68 23 40
0070 C01 112 121 11 4 28 67 20 29
0070 C02 94 126 11 2 28 37 20 37
0070 C03 107 94 8 6 49 62 25 37
0071 B 116 196 11 4 49 31 34 21
0071 C01 99 231 7 0 36 33 14 19
0071 EX01 71 157 5 3 11 18 17 15
0072 B 69 118 16 8 23 88 52 16
0072 C01 80 114 17 11 35 83 34 27
0072 C02 84 104 5 5 35 70 30 43
0073 B 115 165 15 5 12 19 9 25
0073 C01 178 120 8 2 10 18 11 24
0073 C02 166 106 4 3 18 11 21 29
0073 C03 213 118 6 0 7 17 8 0
0074 B 99 151 2 0 2 20 3 23
0074 C01 91 141 7 0 0 20 5 29
0075 B 94 161 10 2 20 22 17 39
0075 C01 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0075 C02 97 176 27 5 10 33 16 57
0122 B 52 148 23 26 11 74 45 35
0122 C01 47 131 28 34 9 96 37 33
0122 C02 65 130 29 31 13 87 37 29
0123 B 64 131 22 31 13 142 41 29
0123 C01 70 133 23 35 9 137 45 19
0124 B 51 128 47 38 14 86 37 17
0124 C01 83 137 46 22 15 87 29 14
0124 C02 61 120 39 52 18 82 45 9
0125 B 78 145 6 31 22 127 33 25
0125 C01 86 183 19 37 18 95 20 30
0126 B 82 162 20 40 17 85 46 17
0126 C01 71 146 15 29 16 87 61 23
0126 C02 88 141 19 42 7 74 65 0
0127 B 97 151 28 27 21 109 57 25
0127 C01 102 119 21 35 19 109 50 32
0127 C02 94 158 27 16 15 88 48 25
0128 B 57 144 22 26 15 103 30 27
0128 C01 66 140 35 19 12 94 19 28
0128 C02 86 132 14 24 6 108 25 27
0128 C03 88 132 32 24 0 90 16 29
0128 C04 60 166 18 26 9 107 37 27
0129 B 104 202 19 15 8 48 15 19
0129 C01 126 151 16 15 8 53 20 29
0130 B 91 185 10 18 15 48 18 19
0130 C01 97 182 16 13 13 49 6 20
0130 C02 128 180 18 9 7 26 20 19
0131 B 118 148 10 9 12 141 21 38
0131 C01 135 152 7 11 14 137 13 34
0132 B 31 121 13 12 26 120 25 30
0132 C01 46 122 7 2 27 120 35 35
0133 B 121 150 32 21 11 57 18 22
0133 C01 124 137 29 19 23 68 26 17
0134 B 53 86 15 11 7 49 19 13
0134 C01 44 86 12 13 5 70 19 14
0134 EX01 37 161 19 23 9 110 3 13
0135 B 57 117 26 8 7 85 19 22
0135 C01 49 119 23 14 8 78 14 16
0135 EX01 54 149 8 7 0 44 0 17
0136 B 104 176 48 12 9 89 16 35
0136 C01 91 167 32 16 8 63 22 41
0137 B 77 209 8 12 7 104 10 29
0137 C01 85 214 10 11 8 112 16 39
0138 B 37 135 11 11 1 28 21 10
0138 EX01 28 53 3 5 1 23 4 0

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01