ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO QUERÉTARO
Sección Casilla
0266 B 128 9 22 6 174 11
0266 C01 130 11 15 6 167 16
0266 C02 109 15 30 9 175 7
0266 C03 144 10 17 4 181 22
0266 C04 105 21 24 6 150 25
0267 B 205 18 6 5 219 21
0267 C01 172 22 21 3 217 22
0267 C02 182 23 23 4 211 22
0268 B 275 16 7 5 230 17
0268 C01 258 21 10 1 221 27
0268 C02 236 24 11 6 225 22
0269 B 254 16 12 8 225 28
0269 C01 208 24 11 4 262 14
0269 C02 200 22 8 8 226 17
0270 B 99 26 27 10 146 308
0270 C01 121 22 26 8 118 22
0270 C02 114 25 34 4 160 21
0270 C03 102 30 36 7 149 9
0270 C04 102 20 45 8 145 9
0270 C05 115 29 29 12 141 24
0270 C06 110 18 44 17 134 11
0270 C07 118 21 38 8 145 18
0270 C08 128 26 33 8 133 370
0272 B 139 33 34 8 141 15
0272 C01 116 26 37 7 158 29
0272 C02 184 25 29 7 128 18
0272 C03 131 30 32 9 152 25
0273 B 143 25 38 8 182 8
0273 C01 153 32 26 11 160 7
0273 C02 147 37 43 7 148 10
0273 C03 181 34 41 5 130 15
0273 C04 161 34 29 6 166 14
0273 C05 191 40 32 2 135 20
0273 C06 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0273 C07 169 26 34 7 151 17
0273 C08 148 38 33 6 150 26
0273 C09 161 42 24 6 177 14
0273 C10 164 78 0 0 139 18
0273 C11 169 32 34 8 154 13
0273 C12 161 29 30 5 164 9
0273 C13 176 22 28 7 133 19
0273 C14 158 39 38 5 147 9
0273 C15 172 28 37 9 127 10
0273 C16 155 23 30 8 152 8
0274 B 154 28 41 5 165 19
0274 C01 118 26 25 9 150 18
0274 C02 124 32 27 4 180 14
0275 B 110 23 47 4 138 19
0275 C01 96 17 42 9 155 22
0275 C02 98 30 40 8 155 32
0276 B 132 27 57 10 148 22
0276 C01 154 30 50 13 144 24
0276 C02 119 24 52 3 166 28
0276 C03 121 24 64 2 137 41
0276 C04 137 32 32 3 178 23
0276 C05 137 21 45 5 171 20
0276 C06 129 21 36 5 157 38
0276 C07 133 30 43 8 187 28
0276 C08 140 22 38 3 157 28
0276 C09 147 18 47 8 169 26
0276 C10 113 18 53 7 174 15
0276 C11 139 34 51 8 152 22
0277 B 205 37 45 6 183 14
0277 C01 174 40 45 9 205 17
0277 C02 143 37 35 14 193 11
0277 C03 159 33 49 11 178 23
0277 C04 175 59 49 8 205 12
0277 C05 177 44 58 10 191 21
0277 C06 187 38 41 16 196 0
0278 B 154 37 34 4 156 24
0278 C01 160 32 40 7 177 19
0278 C02 164 42 36 3 161 10
0278 C03 177 34 24 9 172 8
0278 C04 131 34 40 4 171 15
0278 C05 122 36 43 8 177 16
0278 C06 136 26 33 9 184 16
0278 C07 144 32 35 7 144 0
0278 C08 150 31 34 7 154 17
0278 C09 137 32 45 9 166 20
0278 C10 146 31 44 7 184 11
0278 C11 164 45 38 7 157 12
0278 EX01 191 16 11 1 112 7
0278 EX01C01 205 21 6 2 109 9
0279 B 100 18 20 7 168 12
0279 C01 127 31 22 7 147 8
0280 B 221 36 30 8 163 18
0280 C01 199 31 32 5 181 14
0281 B 187 23 42 4 169 18
0281 C01 189 28 16 3 170 14
0281 C02 179 24 32 8 157 10
0282 B 174 32 50 9 149 11
0282 C01 188 42 39 7 145 13
0282 C02 196 5 31 4 168 16
0282 C03 187 27 34 10 164 9
0282 C04 185 40 26 11 144 11
0282 C05 179 28 34 7 155 13
0282 C06 185 24 33 5 168 10
0282 C07 165 31 52 6 161 18
0282 C08 198 29 36 9 162 12
0283 B 153 28 37 7 160 8
0283 C01 173 34 23 8 194 16
0284 B 156 27 20 6 154 2
0284 C01 176 12 25 8 145 25
0285 B 81 10 50 7 102 16
0285 C01 69 22 48 4 101 16
0285 C02 85 9 69 2 119 20
0286 B 77 23 42 6 154 26
0286 C01 81 13 25 6 140 24
0286 C02 55 18 7 7 143 17
0286 C03 84 18 29 5 149 16
0287 B 89 29 32 4 101 21
0287 C01 108 28 28 9 98 19
0287 C02 110 44 37 9 142 0
0288 B 170 26 39 9 161 16
0288 C01 144 29 56 9 177 17
0288 C02 154 30 45 10 193 17
0288 C03 157 41 43 8 174 16
0289 B 121 17 41 8 119 10
0289 C01 136 22 42 7 121 17
0290 B 126 23 34 14 156 13
0290 C01 108 35 35 5 163 10
0291 B 132 21 43 4 169 7
0291 C01 144 24 59 4 132 15
0291 C02 138 25 56 7 147 23
0292 B 161 22 55 8 193 16
0292 C01 168 18 70 5 140 16
0294 B 128 19 38 6 135 5
0294 C01 139 28 32 5 118 5
0295 B 100 30 20 9 195 0
0295 C01 102 42 25 9 197 23
0295 C02 98 32 19 2 191 25
0295 C03 104 31 15 4 192 16
0296 B 155 26 24 11 171 21
0296 C01 147 39 25 6 193 11
0297 B 125 5 65 7 144 12
0297 C01 139 20 57 5 128 9
0297 C02 122 16 60 4 135 11
0298 B 179 28 36 5 137 19
0298 C01 153 37 36 4 154 20
0299 B 192 25 37 8 152 21
0299 C01 182 23 38 9 160 18
0300 B 159 32 28 8 182 5
0300 C01 164 31 20 2 162 8
0300 C02 150 31 25 10 171 11
0300 C03 118 22 32 4 185 11
0300 C04 167 19 34 6 153 11
0301 B 162 30 31 9 167 12
0301 C01 171 29 36 3 181 7
0302 B 133 21 60 3 117 15
0302 C01 133 9 75 6 114 8
0302 C02 142 19 55 4 138 11
0303 B 200 41 45 6 155 10
0303 C01 156 36 44 10 148 10
0303 C02 185 47 40 11 192 20
0303 C03 153 43 42 8 158 21
0303 C04 146 59 42 6 159 12
0303 C05 196 47 41 5 164 13
0304 B 102 25 32 5 175 17
0304 C01 91 20 30 9 158 22
0304 C02 104 16 28 7 170 16
0304 C03 103 17 30 7 166 19
0305 B 152 42 33 6 136 17
0305 C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0305 C02 146 39 25 5 167 15
0305 C03 154 38 26 9 152 15
0305 C04 179 30 29 10 151 16
0305 C05 154 37 31 9 146 15
0306 B 120 23 24 6 152 32
0306 C01 160 25 1 5 152 0
0307 B 142 25 22 2 125 5
0307 C01 173 16 18 5 133 7
0308 B 217 29 46 11 158 13
0308 C01 219 26 41 13 163 9
0308 C02 200 38 51 6 147 13
0308 C03 201 32 45 10 175 9
0308 C04 194 34 49 15 162 11
0308 C05 212 33 42 8 158 10
0309 B 139 36 25 12 145 11
0309 C01 159 28 28 9 133 15
0310 B 158 29 32 7 158 14
0310 C01 181 27 26 4 177 9
0311 B 118 17 27 4 113 9
0311 C01 113 11 21 5 114 9
0312 B 154 18 19 6 200 8
0312 C01 174 19 19 6 169 11
0313 B 184 17 20 9 176 10
0313 C01 215 14 19 8 148 6
0313 C02 207 26 27 10 160 20
0313 C03 206 29 22 10 142 16
0314 B 152 22 26 3 147 17
0314 C01 160 24 18 13 168 21
0315 B 136 29 27 3 191 8
0315 C01 158 30 15 7 141 0
0316 B 153 22 22 8 128 11
0316 C01 151 19 21 7 169 10
0316 C02 152 27 16 8 158 5
0316 C03 163 33 23 1 126 15
0317 B 113 22 22 11 151 7
0317 C01 123 24 20 6 148 3
0318 B 215 42 28 9 183 13
0318 C01 190 40 27 9 223 9
0318 C02 185 44 34 13 197 14
0318 C03 191 32 33 5 188 14
0318 C04 187 35 28 11 242 0
0318 C05 189 39 27 8 198 9
0319 B 184 35 41 11 188 19
0319 C01 186 39 36 7 213 11
0319 C02 152 48 37 9 211 15
0319 C03 175 32 45 16 205 13
0319 C04 170 39 42 7 193 13
0319 C05 197 39 37 14 167 9
0320 B 140 27 30 5 152 14
0320 C01 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0320 C02 137 16 24 8 180 18
0320 C03 143 34 30 7 134 12
0321 B 194 33 19 6 231 14
0321 C01 223 33 25 6 209 13
0322 B 138 16 25 9 135 11
0322 C01 130 27 24 14 148 8
0323 B 199 34 27 5 163 12
0323 C01 173 32 32 10 214 10
0323 C02 174 24 39 17 197 10
0323 C03 175 42 34 9 193 9
0323 C04 166 52 45 7 185 6
0323 C05 183 34 31 15 199 12
0323 C06 199 34 27 5 163 12
0323 C07 175 26 35 10 220 12
0323 C08 198 30 46 5 191 18
0323 C09 195 52 34 3 179 7
0323 C10 213 41 30 11 191 15
0324 B 139 19 19 5 128 7
0324 C01 145 24 16 7 116 3
0325 B 119 12 15 5 187 7
0325 C01 137 18 21 10 146 7
0326 B 149 36 31 11 145 20
0326 C01 128 27 29 6 151 17
0326 C02 118 24 39 7 166 19
0327 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0327 C01 180 38 25 7 166 14
0327 C02 194 53 32 5 162 10
0327 C03 182 36 25 13 184 7
0328 B 179 33 23 15 170 18
0328 C01 188 30 36 8 199 17
0328 C02 183 28 33 9 192 21
0328 C03 189 46 27 13 172 14
0329 B 150 32 22 7 153 10
0329 C01 153 25 32 6 154 17
0329 C02 170 33 24 3 136 9
0329 C03 157 20 22 8 160 1
0330 B 136 45 31 11 217 16
0330 C01 162 44 19 6 231 19
0331 B 104 24 22 5 171 23
0331 C01 129 22 29 6 170 0
0331 C02 SUMA DE VOTOS SUPERIOR A LAS BOLETAS ENTREGADAS
0331 C03 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0332 B 78 29 19 2 135 22
0332 C01 104 21 30 7 156 18
0332 C02 113 20 25 3 153 13
0333 B 284 31 7 13 195 38
0333 C01 284 31 21 0 231 0
0334 B 186 23 12 14 143 10
0334 C01 187 21 15 7 137 15
0334 C02 178 15 13 6 154 149
0335 B 139 25 27 18 151 25
0335 C01 140 16 25 2 145 20
0336 B 144 15 22 3 166 17
0336 C01 125 17 22 2 132 18
0336 C02 141 18 20 6 135 18
0337 B 216 40 19 5 142 21
0337 C01 220 31 29 8 139 15
0338 B 206 26 18 6 197 12
0338 C01 230 35 22 2 212 15
0338 C02 227 25 18 4 199 8
0338 C03 208 20 23 9 205 15
0339 B 134 14 15 6 109 12
0339 C01 148 21 23 4 110 8
0340 B 184 41 22 8 208 20
0340 C01 177 35 27 14 173 22
0340 C02 152 33 25 12 236 14
0341 B 137 37 17 8 217 9
0341 C01 152 35 28 6 187 16
0342 B 131 26 16 9 139 8
0342 C01 114 33 29 8 120 13
0343 B 168 31 22 3 184 12
0343 C01 179 23 21 5 188 11
0343 C02 165 37 20 4 165 10
0343 C03 174 35 18 6 166 12
0343 C04 178 34 26 9 154 12
0344 B 200 30 44 11 183 12
0344 C01 174 36 52 11 187 12
0344 C02 181 32 43 6 208 10
0344 C03 174 49 37 5 216 20
0344 C04 195 46 35 6 185 13
0344 C05 178 24 47 8 194 0
0345 B 171 35 18 9 193 16
0345 C01 170 17 34 10 208 15
0345 C02 174 42 23 10 188 20
0346 B 138 30 17 7 174 15
0346 C01 137 21 15 9 185 23
0346 C02 120 50 0 0 176 21
0347 B 182 33 35 10 195 21
0347 C01 202 35 36 5 195 17
0348 B 155 31 48 8 146 15
0348 C01 169 32 50 16 142 23
0349 B 171 22 24 4 170 12
0349 C01 181 23 17 5 162 10
0349 C02 157 30 24 7 164 11
0350 B 135 26 28 9 156 14
0350 C01 124 30 24 5 136 10
0351 B 221 17 10 5 181 12
0351 C01 202 15 14 1 194 10
0352 B 147 19 14 8 204 17
0352 C01 137 20 19 2 221 16
0353 B 240 44 18 12 189 12
0353 C01 273 28 17 7 253 11
0353 C02 234 31 26 2 215 15
0353 C03 251 43 12 9 192 15
0353 C04 255 24 14 4 204 14
0353 C05 267 19 19 5 193 19
0354 B 120 21 23 3 165 16
0354 C01 133 28 23 3 143 22
0355 B 156 29 29 9 175 24
0355 C01 137 29 31 18 176 16
0356 B 180 33 17 10 181 10
0356 C01 163 31 30 5 202 10
0356 C02 176 39 17 6 193 17
0357 B 194 37 35 8 193 19
0357 C01 223 38 27 13 161 11
0357 C02 203 36 22 14 220 10
0358 B 116 36 15 6 118 4
0358 C01 117 26 16 3 113 10
0359 B 242 41 26 6 181 16
0359 C01 226 39 29 7 178 16
0359 C02 223 46 18 16 183 17
0359 C03 199 47 32 11 187 17
0360 B 141 31 17 6 202 13
0360 C01 117 24 19 6 186 22
0360 C02 124 29 10 13 193 9
0361 B 112 19 40 8 137 17
0361 C01 91 21 41 14 117 29
0362 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0362 C01 110 20 16 7 126 13
0363 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0363 C01 150 27 28 5 163 0
0364 B 170 29 20 4 166 11
0364 C01 174 19 13 9 165 18
0364 C02 180 28 13 8 177 10
0365 B 89 15 20 1 117 15
0365 C01 100 16 17 0 118 10
0366 B 131 24 25 3 173 14
0367 B 166 17 21 8 191 22
0368 B 132 26 45 5 175 14
0368 C01 134 18 50 5 162 19
0369 B 173 21 15 6 128 9
0369 C01 187 27 26 6 138 13
0370 B 124 16 22 10 121 7
0370 C01 131 17 22 5 114 9
0371 B 106 24 38 5 123 5
0371 C01 100 17 27 7 134 11
0372 B 164 45 23 11 172 18
0372 C01 133 38 20 14 218 13
0372 C02 154 42 22 7 212 15
0373 B 101 25 16 4 222 11
0373 C01 117 32 8 9 201 16
0373 C02 112 28 6 9 242 8
0374 B 184 32 11 9 180 16
0374 C01 212 30 5 10 154 10
0375 B 236 21 21 10 220 20
0375 C01 219 23 32 5 242 13
0376 B 159 18 44 4 155 19
0376 C01 160 20 26 13 161 16
0377 B 122 16 23 11 174 24
0377 C01 108 15 28 6 188 24
0378 B 171 22 24 6 193 15
0379 B 132 12 28 9 112 9
0379 C01 133 24 26 6 113 8
0380 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0380 C01 162 19 29 11 186 29
0381 B 208 43 20 9 159 13
0381 C01 152 51 27 11 209 16
0381 C02 184 50 22 13 175 11
0381 C03 185 51 23 6 169 8
0382 B 206 35 29 9 220 17
0382 C01 198 34 29 12 241 11
0383 B 144 32 12 8 135 12
0383 C01 139 20 14 10 129 14
0384 B 221 35 19 10 215 16
0385 B 159 38 35 12 188 14
0386 B 144 23 14 9 273 13
0386 C01 143 27 15 16 245 17
0387 B 143 26 13 10 206 12
0387 C01 135 24 18 8 219 13
0388 B 161 32 7 6 208 9
0388 C01 161 26 14 12 204 14
0389 B 189 23 8 10 217 11
0389 C01 228 27 7 6 210 13
0390 B 175 41 26 10 193 16
0391 B 157 25 16 1 157 5
0392 B 162 28 10 6 156 15
0392 C01 158 17 13 4 176 5
0393 B 155 31 20 7 159 8
0393 C01 158 28 24 10 160 7
0393 C02 157 40 19 2 162 18
0394 B 124 28 38 8 185 24
0394 C01 144 28 23 2 182 18
0395 B 114 24 18 11 138 15
0395 C01 114 19 9 6 148 9
0395 C02 90 28 15 4 153 8
0396 B 94 36 19 13 147 16
0396 C01 113 25 10 4 165 14
0397 B 165 37 33 4 195 24
0397 C01 158 39 18 12 171 288
0398 B 126 28 25 7 234 16
0399 B 153 37 15 4 157 21
0399 C01 141 30 23 5 152 14
0400 B 153 27 22 5 186 17
0401 B 154 18 13 5 161 12
0401 C01 141 20 16 5 168 19
0402 B 171 24 13 3 179 10
0402 C01 165 11 10 5 175 13
0403 B 176 24 7 13 189 14
0403 C01 170 26 15 17 218 13
0404 B 252 33 9 9 204 16
0404 C01 260 28 12 6 231 15
0404 C02 218 37 9 12 227 13
0404 C03 255 21 15 8 200 14
0404 C04 261 37 12 5 205 12
0404 C05 269 30 13 12 202 18
0404 C06 279 33 15 7 213 16
0404 C07 279 28 11 5 206 14
0405 B 185 17 14 4 151 16
0405 C01 181 17 11 8 151 22
0406 B 156 40 18 14 246 18
0407 B 189 28 17 10 182 3
0407 C01 162 22 11 16 180 30
0408 B 153 28 24 10 160 9
0408 C01 155 21 24 6 181 16
0409 B 103 23 8 8 143 9
0410 B 183 25 12 7 188 8
0410 C01 158 18 11 7 163 11
0411 B 139 37 11 18 150 13
0412 B 142 37 16 6 181 14
0413 B 114 23 9 11 117 12
0413 C01 142 22 11 10 109 8
0414 B 190 37 21 6 263 15
0415 B 133 26 9 4 127 10
0415 C01 134 18 9 4 115 11
0416 B 114 23 23 5 162 14
0416 C01 89 23 18 9 175 13
0416 C02 107 20 18 5 169 10
0416 C03 117 20 20 10 169 19
0417 B 138 23 20 4 132 9
0417 C01 109 27 14 10 127 8
0418 B 99 25 11 11 163 14
0418 C01 136 21 18 2 142 9
0419 B 178 38 18 4 159 14
0420 B 204 28 11 3 209 15
0420 C01 186 24 19 8 209 9
0421 B 142 24 15 8 158 19
0421 C01 138 18 14 12 181 11
0422 B 85 22 8 7 137 8
0422 C01 131 18 14 8 153 15
0423 B 179 28 22 18 224 7
0424 B 108 18 11 8 131 7
0424 C01 101 16 14 13 109 8
0425 B 168 37 9 9 140 13
0425 C01 147 24 11 7 130 13
0426 B 141 36 17 11 197 11
0426 C01 162 40 10 9 160 12
0427 B 214 34 21 7 203 12
0427 C01 213 42 24 4 177 10
0427 C02 240 45 17 8 167 10
0427 C03 229 35 24 6 183 8
0428 B 152 22 14 3 154 16
0428 C01 159 31 15 4 133 11
0429 B 122 21 22 6 104 4
0429 C01 123 21 12 10 123 4
0430 B 138 28 15 12 203 13
0430 C01 155 34 7 19 178 18
0431 B 96 20 9 6 109 8
0431 C01 112 18 15 6 108 7
0432 B 97 14 8 5 121 17
0432 C01 85 24 12 5 130 8
0433 B 164 22 26 8 230 16
0434 B 161 28 12 3 117 19
0434 C01 152 19 7 5 155 6
0435 B 227 40 28 2 184 13
0435 C01 187 41 17 9 176 15
0435 C02 225 31 21 4 170 14
0435 C03 178 34 19 10 195 12
0435 C04 200 31 18 8 193 13
0435 C05 200 30 23 1 187 9
0435 C06 190 26 22 10 192 10
0436 B 103 18 12 8 120 8
0436 C01 101 33 14 6 126 11
0437 B 162 22 11 11 182 19
0437 C01 146 25 14 18 189 9
0438 B 103 23 12 5 105 7
0438 C01 100 18 16 9 118 5
0439 B 165 28 10 13 171 6
0439 C01 167 26 8 4 149 9
0440 B 236 41 14 10 191 20
0440 C01 250 30 22 9 201 7
0441 B 158 24 13 9 158 13
0441 C01 173 24 21 8 162 11
0442 B 222 39 21 5 208 14
0442 C01 227 28 24 6 173 15
0443 B 165 24 42 8 201 12
0443 C01 159 28 52 4 219 9
0444 B 203 28 29 7 254 22
0444 C01 213 46 26 11 221 12
0445 B 168 28 16 7 160 9
0445 C01 181 22 19 9 175 17
0445 C02 173 22 6 5 187 10
0446 B 230 41 13 5 208 16
0446 C01 214 41 21 4 189 17
0447 B 123 26 11 6 160 0
0447 C01 104 41 20 13 124 5
0448 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0448 C01 211 27 16 15 220 17
0449 B 158 18 15 5 152 11
0449 C01 168 24 21 14 137 7
0450 B 178 43 19 14 217 12
0450 C01 254 27 21 8 172 8
0451 B 150 19 7 7 124 6
0451 C01 118 17 6 6 159 10
0452 B 140 26 17 9 194 14
0452 C01 170 13 13 3 186 20
0453 B 150 25 11 4 157 10
0453 C01 186 24 11 5 100 8
0454 B 209 23 10 7 203 10
0454 C01 180 25 22 6 191 11
0455 B 157 24 37 19 213 10
0455 C01 165 40 42 7 259 11
0456 B 237 29 13 5 163 17
0456 C01 247 36 19 10 186 11
0457 B 190 28 24 7 215 17
0457 C01 193 34 20 5 189 23
0458 B 246 35 22 3 230 11
0458 C01 173 31 30 11 261 13
0459 B 163 26 16 5 147 13
0459 C01 166 23 15 4 154 4
0460 B 226 17 21 8 170 20
0460 C01 222 18 24 3 192 14
0461 B 128 28 19 4 168 11
0461 C01 150 29 23 12 137 13
0462 B 102 21 18 5 171 10
0462 C01 118 17 20 2 172 19
0463 B 278 19 0 0 251 0
0463 C01 213 50 47 16 191 25
0464 B 177 32 18 10 159 16
0464 C01 183 29 25 7 149 4
0465 B 123 48 36 7 209 27
0465 C01 139 40 22 7 222 20
0466 B 210 29 21 1 169 20
0466 C01 210 24 19 6 213 14
0466 C02 215 30 11 8 201 12
0467 B 131 25 23 5 163 15
0467 C01 129 23 23 3 176 15
0468 B 245 35 19 4 199 24
0468 C01 230 36 21 10 180 8
0469 B 168 25 13 11 156 13
0469 C01 197 31 17 5 135 10
0470 B 196 21 13 6 171 19
0470 C01 184 28 19 10 183 12
0471 B 116 21 21 6 139 14
0471 C01 130 14 17 8 143 12
0472 B 145 22 23 5 165 16
0472 C01 163 26 30 8 161 12
0473 B 137 14 21 4 146 10
0473 C01 152 35 23 2 160 11
0474 B 201 34 27 9 168 14
0474 C01 158 27 14 8 181 13
0475 B 245 29 18 12 188 14
0475 C01 228 43 16 13 188 17
0475 C02 209 30 37 7 184 16
0475 C03 203 35 27 10 213 8
0475 C04 243 35 22 7 199 12
0475 C05 203 42 28 15 187 17
0475 C06 230 44 19 9 188 16
0475 C07 207 39 23 18 204 11
0476 B 169 43 18 6 186 16
0476 C01 186 22 18 9 178 8
0477 B 154 37 28 5 228 18
0477 C01 168 33 35 7 193 29
0478 B 115 22 27 3 151 9
0478 C01 98 27 24 7 180 26
0479 B 171 32 20 7 142 23
0479 C01 178 34 18 8 144 33
0480 B 162 15 23 7 168 10
0480 C01 180 35 27 7 178 11
0481 B 159 37 19 20 180 13
0481 C01 168 41 25 3 181 14
0481 C02 179 32 22 9 170 12
0481 C03 186 32 22 4 171 16
0482 B 253 29 20 8 152 11
0482 C01 249 28 13 8 176 8
0483 B 249 44 23 11 176 11
0483 C01 266 30 25 17 166 9
0483 C02 251 52 26 12 163 19
0483 C03 258 36 25 8 164 12
0483 C04 271 38 21 8 174 7
0484 B 212 30 13 11 161 10
0484 C01 186 26 6 9 178 14
0485 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0486 B 182 37 25 7 195 26
0486 C01 175 30 34 11 163 22
0487 B 147 26 21 7 176 30
0487 C01 185 21 22 9 195 11
0488 B 133 30 31 12 209 13
0488 C01 109 30 39 3 186 28
0488 C02 123 24 54 6 170 12
0489 B 127 23 18 6 147 15
0489 C01 141 26 21 7 168 30
0490 B 136 22 20 6 174 26
0490 C01 148 33 23 3 189 19
0491 B 274 36 13 13 213 12
0491 C01 243 43 16 4 220 13
0491 C02 274 23 19 10 228 8
0491 C03 294 26 23 8 183 21
0491 C04 275 35 17 1 215 9
0491 C05 266 38 15 8 196 17
0491 C06 267 30 17 8 205 17
0491 C07 270 36 18 8 215 13
0491 C08 270 31 19 5 247 15
0492 B 132 47 21 7 153 15
0492 C01 121 27 24 8 172 11
0492 C02 140 41 20 5 167 15
0492 C03 154 38 22 9 161 14
0493 B 136 34 31 7 224 33
0493 C01 154 40 29 4 209 23
0494 B 89 18 29 8 133 18
0494 C01 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0494 C02 96 28 19 3 147 23
0495 B 133 44 40 7 156 11
0495 C01 130 42 26 5 158 12
0495 C02 143 30 26 3 162 12
0495 C03 149 24 32 7 139 20
0495 C04 139 32 23 15 152 20
0495 C05 158 37 30 7 131 10
0496 B 132 33 26 1 134 15
0496 C01 134 14 20 1 147 9
0496 C02 125 20 20 2 150 13
0497 B 125 20 15 6 128 20
0497 C01 112 29 33 3 115 15
0497 C02 119 23 20 2 150 9
0498 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0498 C01 152 21 30 5 213 21
0499 B 128 30 27 9 206 14
0499 C01 136 25 20 8 186 0
0500 B 104 17 22 8 176 21
0500 C01 106 17 21 7 203 20
0500 C02 121 15 30 9 167 10
0501 B 111 22 23 2 130 20
0501 C01 127 16 18 8 125 19
0501 C02 108 20 24 6 140 20
0502 B 150 17 12 5 237 8
0502 C01 150 16 21 1 215 8
0503 B 106 21 27 5 145 21
0503 C01 104 43 28 9 131 19
0503 C02 134 23 22 5 135 13
0504 B 109 16 19 8 135 17
0504 C01 116 14 23 5 134 22
0504 C02 114 16 27 9 143 8
0505 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0505 C01 150 27 52 10 191 24
0506 B 165 42 25 17 214 21
0506 C01 135 43 17 11 213 17
0507 B 152 49 27 11 179 15
0507 C01 162 53 38 12 251 20
0508 B 157 40 11 3 154 16
0508 C01 172 43 15 3 167 14
0508 C02 162 35 30 10 167 20
0509 B 110 25 18 6 156 14
0509 C01 115 39 25 3 147 7
0509 C02 137 32 17 7 133 14
0510 B 159 36 28 7 199 11
0510 C01 165 25 38 8 178 13
0510 C02 138 43 41 7 166 18
0511 B 142 35 36 9 162 15
0511 C01 142 31 36 6 174 20
0511 C02 135 27 24 5 166 25
0512 B 110 28 23 8 113 25
0512 C01 121 18 19 9 127 10
0512 C02 151 23 30 3 143 33
0513 B 148 34 24 11 147 8
0513 C01 165 41 32 15 152 15
0513 C02 145 37 33 5 155 11
0513 C03 146 26 37 2 174 20
0513 C04 176 41 24 3 137 18
0513 C05 186 38 29 6 138 11
0513 C06 159 34 32 11 158 16
0514 B 131 32 34 9 180 19
0514 C01 134 40 31 6 169 25
0514 C02 102 27 36 10 177 13
0514 C03 107 25 18 8 228 13
0514 C04 128 35 23 7 186 19
0515 B 226 53 19 5 217 13
0515 C01 215 54 19 6 222 17
0515 C02 212 55 16 11 210 27
0515 C03 212 46 19 5 214 20
0516 B 34 3 2 2 217 39
0516 C01 34 7 8 3 182 28
0516 C02 20 8 7 3 139 50
0517 B 214 8 7 1 196 47
0517 C01 233 6 4 9 179 48
0517 EX01 123 18 17 10 151 14
0517 EX01C01 110 12 6 10 151 30
0518 B 165 24 13 9 201 20
0518 C01 159 21 14 7 193 8
0518 C02 97 23 8 9 252 21
0518 C03 139 25 9 6 190 19
0519 B 28 19 3 5 295 39
0519 C01 35 13 14 4 241 29
0519 C02 24 11 7 6 283 34
0520 B 157 17 8 12 201 18
0520 C01 214 11 3 6 176 15
0521 B 126 10 5 5 317 17
0521 EX01 43 1 1 4 64 5
0522 B 135 20 12 2 261 30
0522 C01 133 23 15 9 215 29
0522 C02 129 29 16 6 213 0
0522 C03 120 30 16 7 206 33
0523 B 121 16 6 7 195 29
0523 C01 109 20 7 18 217 24
0524 B 169 22 9 6 177 24
0524 C01 175 0 0 27 162 25
0524 C02 153 12 6 9 181 29
0525 B 161 18 5 9 178 30
0525 C01 111 25 9 10 203 31
0525 C02 116 32 4 10 200 17
0526 B 121 22 7 9 185 19
0526 C01 132 21 7 7 159 22
0526 C02 147 17 8 7 179 20
0527 B 132 11 2 4 158 44
0527 C01 122 10 10 1 188 43
0527 C02 121 4 6 2 189 41
0527 C03 172 8 9 2 169 21
0527 C04 132 9 18 6 187 31
0527 C05 176 13 5 5 165 26
0528 B 229 24 12 5 141 23
0528 C01 228 19 5 5 110 14
0529 B 120 26 11 9 231 22
0529 C01 130 17 11 12 249 24
0529 C02 125 26 19 12 238 32
0529 C03 105 30 11 6 258 14
0529 C04 121 24 15 6 265 10
0530 B 89 2 8 5 89 11
0530 C01 90 6 2 3 71 15
0530 EX01 34 2 5 1 73 10
0531 B 129 28 16 6 184 11
0531 C01 104 12 19 8 195 15
0531 C02 134 20 16 4 184 13
0532 B 108 29 11 7 191 19
0532 C01 89 26 11 9 171 24
0532 C02 108 28 12 13 192 8
0533 B 108 40 27 6 217 21
0533 C01 135 27 19 7 245 15
0534 B 103 25 5 7 219 11
0534 C01 89 19 6 6 206 13
0534 C02 91 30 10 6 206 20
0535 B 77 10 8 2 209 9
0535 C01 97 19 13 2 177 12
0536 B SUMA DE VOTOS SUPERIOR A LAS BOLETAS ENTREGADAS
0536 C01 89 27 15 5 257 16
0536 C02 136 27 13 4 280 23
0537 B 99 11 21 4 207 29
0537 C01 70 9 18 5 224 17
0537 C02 111 0 16 23 184 23
0538 B 145 25 10 4 252 21
0538 C01 137 22 9 9 243 28
0539 B 114 23 13 9 156 17
