ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO LANDA DE MATAMOROS
Sección Casilla
0168 B 98 284 15 4 14 28
0168 C01 106 286 16 0 9 17
0168 C02 84 300 14 2 8 30
0169 B 131 108 4 1 2 13
0169 C01 120 126 1 1 0 11
0170 B 216 183 1 0 1 18
0170 EX01 85 150 5 0 0 11
0171 B 152 248 6 4 7 27
0171 C01 147 267 5 2 9 17
0171 EX01 23 96 2 1 2 8
0172 B 70 178 7 1 6 22
0172 C01 71 153 7 1 7 16
0173 B 169 311 11 4 4 17
0174 B 84 267 36 8 5 29
0174 C01 83 254 36 8 3 29
0175 B 186 132 2 2 15 12
0175 EX01 82 209 3 1 5 9
0176 B 189 216 4 0 12 18
0176 C01 184 202 2 1 12 25
0176 EX01 106 108 3 0 3 11
0176 EX02 38 71 2 0 1 6
0177 B 36 138 38 1 9 30
0177 EX01 92 98 2 0 4 16
0178 B 58 214 13 3 4 21
0179 B 115 199 3 0 3 12
0180 B 103 298 20 0 3 17
0180 EX01 102 178 5 1 5 13
0180 EX02 100 192 1 0 1 18
0181 B 46 243 5 1 2 10

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01