ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO EL MARQUÉS
Sección Casilla
0182 B 164 103 19 3 3 130 22
0182 C01 140 136 10 6 4 166 10
0182 C02 167 128 10 4 3 149 16
0182 C03 164 132 11 9 8 120 26
0183 B 126 146 5 10 1 110 14
0183 C01 105 171 8 3 2 121 15
0183 C02 122 169 0 3 3 131 14
0183 C03 159 144 9 3 4 122 23
0184 B 181 117 13 6 2 139 16
0184 C01 150 136 16 3 3 160 5
0184 C02 170 121 5 4 2 147 23
0185 B 142 103 0 1 1 154 26
0185 C01 137 123 6 2 5 141 17
0185 C02 116 128 2 5 2 152 24
0186 B 220 27 14 10 5 145 38
0187 B 173 11 2 1 6 91 35
0187 C01 183 17 2 3 2 87 29
0188 B 237 40 1 4 6 126 30
0188 C01 237 32 3 6 2 66 0
0188 C02 215 29 0 11 9 83 36
0188 C03 260 39 6 8 6 114 22
0188 EX01 18 9 2 3 1 81 9
0189 B 193 61 8 14 15 166 59
0189 C01 199 84 9 14 28 137 40
0189 C02 202 98 12 10 14 165 35
0190 B 208 39 5 10 0 160 35
0190 C01 227 21 4 6 1 123 35
0190 C02 184 34 4 9 2 166 41
0190 EX01 174 81 8 7 1 172 41
0191 B 302 69 11 3 3 117 22
0191 C01 316 83 12 0 4 83 29
0191 C02 286 101 11 3 2 104 0
0191 C03 260 106 15 3 5 90 31
0192 B 241 58 2 2 3 63 30
0192 C01 267 25 1 4 4 77 32
0192 C02 265 35 3 6 9 82 18
0192 C03 243 28 3 3 4 95 22
0193 B 225 94 5 7 3 149 28
0193 C01 190 89 11 4 2 169 31
0194 B 154 108 12 12 3 121 41
0194 C01 106 165 10 8 5 107 31
0195 B 195 89 16 7 6 142 32
0195 C01 211 69 6 4 4 120 26
0195 C02 208 70 12 7 4 125 0
0195 C03 171 91 27 12 5 123 32
0195 EX01 183 54 19 11 8 125 26
0195 EX01C01 187 64 13 14 8 121 23
0195 EX01C02 173 69 8 7 7 112 20
0195 EX01C03 199 64 8 15 5 122 23
0196 B 183 86 17 9 4 207 16
0196 C01 198 75 9 7 4 140 39
0196 C02 157 79 39 7 5 151 36
0196 C03 161 78 6 6 4 158 23
0197 B 174 94 4 4 5 121 30
0197 C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0197 C02 190 72 2 7 3 105 27
0198 B 323 95 1 2 1 139 17
0198 C01 225 106 2 4 1 141 20
0198 C02 310 67 1 3 1 117 28
0199 B 236 59 3 7 2 130 33
0199 C01 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0199 C02 222 56 5 4 5 108 26
0200 B 213 70 5 5 9 125 26
0200 C01 230 68 8 14 4 141 37
0200 C02 204 64 2 9 4 119 36
0200 EX01 75 89 5 12 4 68 20
0201 B 215 94 3 11 1 185 35
0201 C01 201 67 4 10 7 178 38
0201 EX01 196 92 3 14 5 132 31
0201 EX01C01 181 70 8 10 6 173 41
0202 B 83 143 11 7 8 153 41
0202 C01 104 140 7 11 1 160 24
0202 C02 101 164 6 7 1 159 16
0202 C03 104 132 6 13 6 111 25
0202 C04 90 157 16 10 8 155 19
0202 C05 94 170 6 13 15 150 24
0203 B 151 51 7 15 4 195 22
0203 C01 184 43 11 8 3 148 24
0203 C02 204 48 3 7 0 179 18
0203 C03 188 44 6 4 3 178 20
0203 C04 177 48 3 11 3 150 23
0203 C05 176 38 6 11 3 151 18
0204 B 138 39 5 17 6 114 27
0204 C01 103 43 6 17 3 167 24
0204 C02 108 46 3 23 1 142 27
0204 EX01 113 74 2 7 6 175 34
0204 EX01C01 79 52 1 9 4 199 32
0205 B 181 75 1 40 5 161 28
0205 C01 200 68 5 29 7 148 34
0205 C02 173 55 5 25 4 194 19
0205 C03 157 61 6 43 2 191 0
0205 EX01 70 71 5 10 0 109 19
0205 EX01C01 81 71 2 5 1 77 19
0206 B 112 61 10 7 4 159 0
0206 C01 122 52 4 12 6 172 21
0206 C02 100 49 3 10 4 190 11
0207 B 170 77 17 10 7 152 33
0207 C01 144 52 6 15 4 201 31
0207 C02 151 84 10 14 4 207 30
0208 B 149 53 4 8 7 142 19
0208 C01 131 63 1 7 9 117 22
0208 EX01 133 77 5 13 1 176 36
0208 EX01C01 116 73 7 21 9 171 23
0209 B 188 78 2 13 5 239 26
0209 C01 166 86 7 15 6 253 47
0555 B 65 72 3 28 7 144 28
0555 C01 79 84 6 12 6 120 32
0760 B 48 46 7 13 4 144 21
0760 C01 62 47 5 5 2 106 24
0761 B 220 29 13 4 2 57 11
0761 C01 148 35 9 5 7 87 18
0762 B 114 46 2 13 7 201 20
0762 C01 142 50 8 18 3 174 26
0763 B 111 44 4 13 5 209 34
0763 C01 116 42 8 16 7 200 39

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01