ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO COLÓN
Sección Casilla
0076 B 105 4 191 6 7 182 26
0076 C01 126 10 190 5 4 181 15
0077 B 111 1 131 4 0 138 6
0077 C01 113 3 137 0 3 114 22
0077 C02 100 6 142 3 5 128 20
0078 B 138 9 175 4 6 149 28
0078 C01 136 10 168 5 5 166 13
0079 B 139 8 186 3 4 147 21
0079 C01 123 10 204 3 6 168 40
0079 C02 110 4 181 6 6 172 34
0079 C03 108 7 201 9 3 165 28
0080 B 26 7 43 9 4 179 64
0081 B 147 3 61 10 8 200 57
0081 C01 128 11 39 3 6 196 87
0082 B 77 4 136 8 17 148 36
0082 C01 102 6 76 5 26 120 43
0083 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0083 C01 77 3 104 4 25 191 30
0083 EX01 135 3 62 5 10 220 38
0083 EX01C01 140 6 71 5 9 232 46
0084 B 67 4 105 4 20 150 57
0084 C01 84 5 114 10 20 148 0
0085 B 106 8 33 7 7 134 37
0085 C01 110 19 36 9 2 128 27
0086 B 67 3 104 6 4 191 29
0086 C01 93 5 83 10 9 168 38
0087 B 58 0 252 3 6 65 24
0087 C01 40 2 258 4 3 63 27
0087 C02 40 1 289 2 5 36 25
0088 B 71 4 309 9 30 89 32
0088 C01 72 3 340 6 13 65 35
0088 C02 70 4 299 3 31 84 34
0089 B 134 5 79 8 0 96 27
0089 C01 125 4 98 13 5 89 24
0089 EX01 96 8 110 14 3 99 40
0089 EX01C01 115 6 96 9 5 110 36
0089 EX01C02 109 10 84 8 5 99 176
0090 B 116 5 61 81 5 192 41
0090 C01 106 4 69 76 3 192 36
0091 B 109 5 70 36 2 224 29
0091 C01 138 1 87 41 5 191 38
0092 B 52 12 98 16 9 140 32
0092 C01 74 14 63 20 16 151 29
0092 C02 80 11 83 22 18 129 16
0092 EX01 162 7 37 3 5 145 27
0092 EX01C01 125 11 71 10 8 138 19
0092 EX01C02 150 7 51 6 3 149 23
0093 B 127 7 67 10 2 179 38
0093 C01 123 14 60 6 0 183 24
0093 C02 130 12 67 9 2 184 32
0093 EX01 106 4 173 9 5 201 32
0094 B 76 7 93 7 7 146 33
0094 C01 87 6 72 8 7 147 31
0094 C02 70 2 94 10 10 121 61
0094 C03 89 5 89 10 18 122 41
0095 B 103 3 110 7 1 111 37
0095 C01 97 4 72 8 5 141 32
0095 C02 74 4 86 5 1 165 0
0096 B 69 4 120 9 16 150 29
0096 C01 79 6 82 18 10 163 25
0096 C02 82 10 78 16 5 167 39
0096 C03 77 6 115 11 4 166 36

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01