ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO AMEALCO DE BONFIL
Sección Casilla
0001 B 151 5 5 8 204 12
0001 C01 161 3 2 10 180 20
0002 B 123 7 3 8 157 14
0002 C01 110 4 2 5 168 8
0003 B 153 13 7 16 265 8
0003 C01 158 10 3 16 257 13
0004 B 139 5 4 13 175 11
0004 C01 129 6 3 15 204 8
0004 C02 135 10 6 15 177 19
0005 B 186 10 4 16 255 25
0005 C01 187 11 5 17 251 25
0006 B 146 0 2 10 103 21
0006 C01 128 8 2 8 99 26
0007 B 134 21 7 11 201 37
0008 B 176 6 2 5 137 23
0008 C01 174 11 6 2 116 34
0009 B 195 3 2 5 86 47
0009 EX01 92 18 1 2 78 25
0009 EX02 185 2 3 10 89 13
0010 B 116 4 3 9 128 0
0010 C01 126 5 4 8 137 20
0011 B 132 7 3 6 102 13
0011 C01 138 10 1 4 99 8
0011 EX01 120 3 1 17 130 12
0012 B 208 20 7 18 235 22
0013 B 192 11 1 5 98 17
0013 C01 180 3 1 8 87 8
0013 EX01 107 3 2 6 60 8
0013 EX02 135 3 2 2 79 10
0014 B 183 5 2 5 171 33
0014 C01 145 6 2 9 192 43
0014 EX01 115 15 3 13 110 14
0014 EX01C01 155 5 1 8 111 16
0015 B 168 10 4 12 138 23
0015 C01 162 9 3 7 135 31
0015 EX01 166 10 2 14 105 15
0016 B 219 10 7 7 81 0
0016 C01 208 12 4 6 108 21
0017 B 254 7 6 4 131 24
0017 C01 224 4 1 11 145 15
0018 B 189 6 4 4 185 32
0019 B 215 25 3 11 109 37
0019 C01 183 17 1 21 107 0
0019 C02 235 19 2 16 128 0
0019 EX01 274 12 1 19 123 36
0020 B 167 8 2 3 84 19
0020 EX01 169 3 2 16 59 15
0021 B 120 24 5 30 139 17
0022 B 94 7 1 6 112 24
0022 C01 109 9 2 7 120 23
0022 EX01 93 11 2 9 165 28
0022 EX01C01 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0023 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0023 C01 151 10 5 12 192 17
0023 EX01 217 19 4 12 125 17
0024 B 192 18 80 4 115 26
0024 C01 199 29 65 11 90 41
0024 C02 174 30 96 4 93 26
0025 B 164 4 5 8 109 17
0025 C01 188 5 0 6 105 19
0025 EX01 136 6 2 6 99 12
0026 B 163 14 3 11 153 50
0026 EX01 96 1 1 3 65 10
0026 EX02 155 7 4 1 91 17
0027 B 161 8 1 4 73 27
0027 C01 136 9 2 3 88 27
0028 B 100 3 1 2 152 12
0028 C01 152 1 1 0 112 23
0029 B 88 9 2 13 94 27
0029 C01 108 9 1 11 82 14
0030 B 119 4 2 25 90 24
0030 C01 106 8 2 34 95 13
0030 EX01 107 5 1 5 99 3
0031 B 191 10 0 14 144 0
0032 B 126 11 1 20 119 0
0032 C01 144 12 2 19 139 12
0033 B 114 33 1 22 157 32
0033 C01 132 18 1 37 146 28
0033 C02 141 25 2 24 142 42
0034 B 216 13 4 11 181 30

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01